Поступили в продажу водонагреватели электрические накопительные Ariston ABS PRO ECO
50 V | 80 V | 80 H | 100 V | 100 H | 120 V | 150 V | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объём | л | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 150 |
Мощность | Вт | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 |
Напряжение | В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Макс. рабочая температура | °С | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Макс. рабочее давление | бар | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Время нагрева ΔT=45°C | 1ч56м | 3ч06м | 3ч06мин | 3ч52м | 3ч52м | 3ч42м | 4ч35м | |
Тепловые потери при Т=60°C | кВтч за 24ч | 0,96 | 1,22 | 1,48 | 1,39 | 1,65 | 1,60 | 1,65 |
Класс защиты от воды и пыли | IPX | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Габаритные размеры (ВхШхГ) | мм | 553 450 470 |
758 450 470 |
758 450 470 |
913 450 470 |
913 450 470 |
1108 450 470 |
1338 450 470 |
Вес нетто | кг | 17 | 22 | 22 | 26 | 26 | 33 | 41 |
400055, Волгоград, пр. Канатчиков, д. 4
Тел.: (8442) 62-49-98, (8442) 62-49-63, teplosoyuz@bk.ru
Осуществляем доставку товара
0 Товары | - | 0.00 RUB |
В корзину |