Поступили в продажу водонагреватели электрические накопительные Ariston ABS VELIS POWER
| 30 | 50 | 80 | 100 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Объём | л | 30 | 50 | 80 | 100 |
| Мощность | Вт | 1500/2500 | 1500/2500 | 1500/2500 | 1500/2500 |
| Напряжение | В | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Макс. рабочая температура | °С | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Макс. рабочее давление | бар | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Время нагрева «выходящего» бака ΔT=45°C | 26мин | 46мин | 1ч10мин | 1ч31мин | |
| Время нагрева ΔT=45°C | 1ч10мин/42мин | 1ч56мин/1ч10мин | 3ч06мин/1ч51мин | 3ч52мин/2ч19мин | |
| Тепловые потери при ΔТ=60°C | кВтч за 24ч | 0,85 | 1,20 | 1,30 | 1,50 |
| Класс защиты от воды и пыли | IPX | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Габаритные размеры (ВхШхГ) | мм | 560x490x270 | 800x490x270 | 1090x490x270 | 1275x490x270 |
| Вес нетто | кг | 14 | 20 | 26 | 30 |
400055, Волгоград, пр. Канатчиков, д. 4
Тел.: (8442) 62-49-98, (8442) 62-49-63, teplosoyuz@bk.ru
Осуществляем доставку товара
| 0 Товары | - | 0.00 RUB |
| В корзину | ||