Поступили в продажу КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ Серия "KWP M TRIO"
Номинальная тепловая мощность | кВт | 17 | 25 | 30 |
Диапазон тепловой производительности | кВт | 5 ÷ 19 | 8 ÷ 28 | 9 ÷ 33 |
Объем топливного контейнера | дм³ | 240 | 240 | 240 |
Объем контура водяной рубашки | дм³ | 63 | 71 | 85 |
Общая площадь теплообмена | м² | 1,7 | 2,4 | 2,9 |
Условная обогреваемая площадь | м² | до 170 | до 250 | до 300 |
Масса (с контейнером) | кг | 355 | 390 | 490 |
Минимальная высота дымохода | м | 5 | 5 | 6 |
Внешний диаметр борова | мм | 160 | 160 | 180 |
Рабочий температурный диапазон | °C | 55 ÷ 85 | 55 ÷ 85 | 55 ÷ 85 |
КПД | % | 81 ÷ 86 | 81 ÷ 86 | 81 ÷ 86 |
Подключение | " | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ |
Рабочее давление | MPa | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
A - ширина | мм | 1130 | 1150 | 1220 |
B - высота до дымохода | мм | 1150 | 1235 | 1330 |
C - глубина | мм | 840 | 950 | 1015 |
D - высота | мм | 1475 | 1530 | 1680 |
400055, Волгоград, пр. Канатчиков, д. 4
Тел.: (8442) 62-49-98, (8442) 62-49-63, teplosoyuz@bk.ru
Осуществляем доставку товара
0 Товары | - | 0.00 RUB |
В корзину |