Поступили в продажу КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ Серия "KPP"
Номинальная тепловая мощность | кВт | 16 | 20 | 25 |
Объем топливного контейнера | дм³ | 400 | 400 | 400 |
Объем контура водяной рубашки | дм³ | 50 | 56 | 66 |
Общая площадь теплообмена | м² | 1,7 | 2,1 | 2,5 |
Условная обогреваемая площадь | м² | до 160 | до 200 | до 250 |
Масса (с контейнером) | кг | 300 | 330 | 360 |
Минимальная высота дымохода | м | 6 | 6 | 6 |
Внешний диаметр борова | мм | 160 | 160 | 160 |
Рабочий температурный диапазон | °C | 65 ÷ 85 | 65 ÷ 85 | 65 ÷ 85 |
КПД | % | 92 | 92 | 92 |
Подключение | " | 1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ |
Рабочее давление | MPa | 0,15 | 0,2 | 0,2 |
A - ширина | мм | 480 | 480 | 530 |
B - высота до дымохода | мм | 805 | 905 | 1050 |
C - глубина | мм | 1380 | 1380 | 1380 |
D - высота | мм | 1115 | 1205 | 1400 |
400055, Волгоград, пр. Канатчиков, д. 4
Тел.: (8442) 62-49-98, (8442) 62-49-63, teplosoyuz@bk.ru
Осуществляем доставку товара
0 Товары | - | 0.00 RUB |
В корзину |