Поступили в продажу КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ Серия "KWPDR"
Номинальная тепловая мощность | кВт | 16 | 22 |
Диапазон тепловой производительности | кВт | 4 ÷ 19 | 5 ÷ 25 |
Объем топливного контейнера | дм³ | 240 | 240 |
Объем контура водяной рубашки | дм³ | 63 | 71 |
Общая площадь теплообмена | м² | 1,7 | 2,4 |
Условная обогреваемая площадь | м² | до 160 | до 220 |
Масса (с контейнером) | кг | 382 | 417 |
Минимальная высота дымохода | м | 5 | 5 |
Внешний диаметр борова | мм | 160 | 160 |
Рабочий температурный диапазон | °C | 55 ÷ 85 | 55 ÷ 85 |
КПД | % | 79 ÷ 84 | 79 ÷ 84 |
Подключение | " | 1 ½ | 1 ½ |
Рабочее давление | MPa | 0,2 | 0,2 |
A - ширина | мм | 1130 | 1150 |
B - высота до дымохода | мм | 1150 | 1235 |
C - глубина | мм | 840 | 950 |
D - высота | мм | 1475 | 1530 |
400055, Волгоград, пр. Канатчиков, д. 4
Тел.: (8442) 62-49-98, (8442) 62-49-63, teplosoyuz@bk.ru
Осуществляем доставку товара
0 Товары | - | 0.00 RUB |
В корзину |