Поступили в продажу КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ Серия "KW"
Номинальная тепловая мощность | кВт | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Общая площадь теплообмена | м² | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 2,1 | 2,6 | 3,1 |
Условная обогреваемая площадь | м² | до 70 | до 100 | до 150 | до 200 | до 250 | до 300 |
Объем контура водяной рубашки | дм³ | 30 | 40 | 51 | 60 | 70 | 85 |
Масса | кг | 127 | 165 | 215 | 270 | 305 | 325 |
Минимальная высота дымохода | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Внешний диаметр борова | мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 |
Рабочий температурный диапазон | °C | 50 ÷ 85 | 50 ÷ 85 | 50 ÷ 85 | 50 ÷ 85 | 50 ÷ 85 | 50 ÷ 85 |
КПД | % | 70 ÷ 74 | 70 ÷ 74 | 70 ÷ 74 | 70 ÷ 74 | 70 ÷ 74 | 70 ÷ 74 |
Температура газов | °C | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Подключение | " | 1 ¼ | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ |
Рабочее давление | MPa | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Чугунные колосники | мм/шт. | 265/9 | 320/10 | 370/10 | 420/11 | 480/13 | 480/13 |
A - ширина | мм | 340 | 410 | 410 | 465 | 515 | 640 |
B - высота до дымохода | мм | 660 | 735 | 930 | 1035 | 1125 | 1140 |
C - глубина | мм | 630 | 750 | 910 | 985 | 1035 | 1060 |
D - высота | мм | 910 | 990 | 1200 | 1300 | 1440 | 1460 |
Серия KW | кат. № | 07-070005 | 07-100005 | 07-150005 | 07-200005 | 07-250005 | 07-300005 |
400055, Волгоград, пр. Канатчиков, д. 4
Тел.: (8442) 62-49-98, (8442) 62-49-63, teplosoyuz@bk.ru
Осуществляем доставку товара
0 Товары | - | 0.00 RUB |
В корзину |