Поступили в продажу КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ Серия "KWUZ"
Номинальная тепловая мощность | кВт | 15 | 20 | 30 | 45 | 65 | 95 |
Объем топочной камеры | дм³ | 33 | 45 | 96 | 142 | 205 | 275 |
Объем контура водяной рубашки | дм³ | 50 | 65 | 100 | 150 | 210 | 290 |
Общая площадь теплообмена | м² | 1,5 | 2,1 | 3,2 | 4,7 | 6,7 | 9,7 |
Условная обогреваемая площадь | м² | до 150 | до 200 | до 300 | до 450 | до 650 | до 950 |
Масса | кг | 210 | 272 | 400 | 465 | 950 | 1420 |
Минимальная высота дымохода | м | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
Внешний диаметр борова | мм | 160 | 160 | 200 | 220 | 250 | 300 |
Рабочий температурный диапазон | °C | 50 ÷ 85 | 50 ÷ 85 | 50 ÷ 85 | 50 ÷ 85 | 50 ÷ 85 | 50 ÷ 85 |
КПД | % | 70 ÷ 76 | 70 ÷ 76 | 70 ÷ 76 | 70 ÷ 76 | 70 ÷ 76 | 70 ÷ 76 |
Температура газов | 190 | 190 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Подключение | " | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ | 2 | 2 ½ | 3 |
Рабочее давление | MPa | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Чугунные колосники | мм/шт | 265 / 12 | 320 / 12 | 420 / 16 | 480 / 18 | 550 / 22 | 620 / 20 |
A - ширина | мм | 430 | 465 | 600 | 650 | 750 | 920 |
B - высота до дымохода | мм | 800 | 875 | 1030 | 1170 | 1290 | 1240 |
C - глубина | мм | 830 | 960 | 1210 | 1350 | 1590 | 1890 |
D - высота | мм | 995 | 1120 | 1310 | 1435 | 1540 | 1580 |
400055, Волгоград, пр. Канатчиков, д. 4
Тел.: (8442) 62-49-98, (8442) 62-49-63, teplosoyuz@bk.ru
Осуществляем доставку товара
0 Товары | - | 0.00 RUB |
В корзину |