Поступили в продажу КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ Серия "KWR ST"
Номинальная тепловая мощность | кВт | 16 | 21 | 27 | 33 |
Общая площадь теплообмена | м² | 1,6 | 2,1 | 2,7 | 3,2 |
Условная обогреваемая площадь | м² | до 160 | до 210 | до 270 | до 330 |
Объем топочной камеры | дм³ | 56 | 68 | 78 | 95 |
Объем контура водяной рубашки | дм³ | 32 | 50 | 76 | 94 |
Глубина топочной камеры | мм | 380 | 430 | 490 | 490 |
Масса | кг | 225 | 280 | 315 | 335 |
Минимальная высота дымохода | м | 5 | 5 | 5 | 6 |
Внешний диаметр борова | мм | 160 | 160 | 180 | 180 |
Рабочий температурный диапазон | °C | 50 ÷ 85 | 50 ÷ 85 | 50 ÷ 85 | 50 ÷ 85 |
КПД | % | 70 ÷ 74 | 70 ÷ 74 | 70 ÷ 74 | 70 ÷ 74 |
Температура газов | °C | 250 | 250 | 250 | 250 |
Подключение | " | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ |
Рабочее давление | MPa | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
A - ширина | мм | 410 | 465 | 515 | 640 |
B - высота до дымохода | мм | 930 | 1035 | 1125 | 1140 |
C - глубина | мм | 910 | 985 | 1035 | 1060 |
D - высота | мм | 1200 | 1300 | 1440 | 1460 |
400055, Волгоград, пр. Канатчиков, д. 4
Тел.: (8442) 62-49-98, (8442) 62-49-63, teplosoyuz@bk.ru
Осуществляем доставку товара
0 Товары | - | 0.00 RUB |
В корзину |