Поступили в продажу КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ Серия "KDS"
| Номинальная тепловая мощность | кВт | 17 | 23 | 30 | 35 |
| Общая площадь теплообмена | м² | 1,7 | 2,3 | 2,9 | 3,4 |
| Условная обогреваемая площадь | м² | до 170 | до 230 | до 300 | до 350 |
| Объем топочной камеры | дм³ | 60 | 73 | 84 | 98 |
| Объем контура водяной рубашки | дм³ | 36 | 57 | 86 | 105 |
| Глубина топочной камеры | мм | 430 | 480 | 540 | 540 |
| Масса | кг | 235 | 300 | 325 | 350 |
| Минимальная высота дымохода | м | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Внешний диаметр борова | мм | 160 | 160 | 180 | 180 |
| Рабочий температурный диапазон | °C | 50 ÷ 85 | 50 ÷ 85 | 50 ÷ 85 | 50 ÷ 85 |
| Температура газов | °C | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Подключение | " | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ |
| Рабочее давление | MPa | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| A - ширина | мм | 410 | 465 | 515 | 640 |
| B - высота до дымохода | мм | 930 | 1035 | 1125 | 1140 |
| C - глубина | мм | 960 | 1035 | 1085 | 1110 |
| D - высота | мм | 1200 | 1300 | 1440 | 1460 |
400055, Волгоград, пр. Канатчиков, д. 4
Тел.: (8442) 62-49-98, (8442) 62-49-63, teplosoyuz@bk.ru
Осуществляем доставку товара
| 0 Товары | - | 0.00 RUB |
| В корзину | ||