Поступили в продажу КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ Серия "KWRUZ"
Номинальная тепловая мощность | кВт | 17 | 22 | 35 | 50 | 70 | 100 | 150 |
Объем топочной камеры | дм³ | 33 | 45 | 96 | 142 | 205 | 275 | 345 |
Объем контура водяной рубашки | дм³ | 52 | 68 | 110 | 163 | 220 | 300 | 320 |
Общая площадь теплообмена | м² | 1,7 | 2,2 | 3,7 | 5,1 | 7,2 | 9,9 | 14,8 |
Условная обогреваемая площадь | м² | до 170 | до 220 | до 350 | до 500 | до 700 | до 1000 | до 1500 |
Масса | кг | 215 | 295 | 405 | 465 | 950 | 1420 | 1800 |
Минимальная высота дымохода | м | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 |
Внешний диаметр борова | мм | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 |
Рабочий температурный диапазон | °C | 50 ÷ 85 | 50 ÷ 85 | 50 ÷ 85 | 50 ÷ 85 | 50 ÷ 85 | 50 ÷ 85 | 50 ÷ 85 |
КПД | % | 73 ÷ 78 | 73 ÷ 78 | 73 ÷ 78 | 73 ÷ 78 | 73 ÷ 78 | 73 ÷ 78 | 73 ÷ 78 |
Температура газов | °C | 190 | 190 | 190 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Подключение | " | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ | 2 | 2 ½ | 3 | 3 |
Рабочее давление | MPa | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,20 |
A - ширина | мм | 430 | 465 | 600 | 650 | 750 | 870 | 970 |
B - высота до дымохода | мм | 800 | 875 | 1030 | 1170 | 1290 | 1415 | 1415 |
C - глубина | мм | 830 | 960 | 1210 | 1350 | 1590 | 1765 | 2030 |
D - высота | мм | 995 | 1120 | 1310 | 1435 | 1540 | 1770 | 1770 |
400055, Волгоград, пр. Канатчиков, д. 4
Тел.: (8442) 62-49-98, (8442) 62-49-63, teplosoyuz@bk.ru
Осуществляем доставку товара
0 Товары | - | 0.00 RUB |
В корзину |