Поступили в продажу ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ Cерия “U-LINEA”
Номинальный объем | л | 100 | 120 | 140 | 200 | 300 |
Мах. давление рабочего бака | МПа | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Мах. давление теплообменника | МПа | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Площадь теплообменника | м² | 0,38 | 0,52 | 0,52 | 0,58 | 0,64 |
Мощность теплообменика (70/10/45С) | кВт | 9,15 | 12,5 | 12,5 | 14 | 15,3 |
Производительность | л/ч | 220 | 300 | 340 | 370 | |
Магниевый анод пробка 5/4" | мм | 33х200 | 33х250 | 33х250 | - | - |
Магниевый анод пробка 2" | мм | 38х400 | 38х400 | |||
L - Длина (корпус - пластик) | мм | 1090 | 1210 | 1350 | - | - |
L - Длина (корпус PU, PUR) | мм | 1090 | 1200 | 1340 | 1180 | 1460 |
D - Длина (корпус - пластик) | мм | 475 | 475 | 475 | - | - |
D - Длина (корпус PU, PUR) | мм | 470 | 470 | 470 | 660 | 660 |
Вес нетто SGW(L)x2 POR | кг | 36 | 41 | 47 | 78 | 100 |
400055, Волгоград, пр. Канатчиков, д. 4
Тел.: (8442) 62-49-98, (8442) 62-49-63, teplosoyuz@bk.ru
Осуществляем доставку товара
0 Товары | - | 0.00 RUB |
В корзину |