Поступили в продажу ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ Серия “SOL PARTNER”
Номинальный объем | л | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 720 | 1000 | 1500 |
Max. рабочее давление рабочего бака | MПa | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Max. рабочее давление теплообменника | MПa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Площадь теплообменника I | м² | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 2,7 |
Мощность теплообменника I (70/10/45°C) | кВт | 24 | 29 | 33,6 | 43 | 48 | 57,6 | 64,8 | 64,8 |
Производительность | л/ч | 570 | 635 | 800 | 1030 | 1150 | 1380 | 1580 | 1580 |
Мощность теплообменника I (80/10/45°C) | кВт | 32 | 38,4 | 44,8 | 57,6 | 64 | 76,8 | 86,4 | 86,4 |
Производительность | л/ч | 760 | 920 | 1070 | 1380 | 1530 | 1840 | 2110 | 2110 |
Площадь теплообменника II | м² | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,5 |
Мощность теплообменника II (70/10/45°C) | кВт | 17 | 17 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 28,8 | 36 | 36 |
Производительность | л/ч | 410 | 410 | 630 | 630 | 630 | 690 | 880 | 880 |
Мощность теплообменника II (80/10/45°C) | кВт | 22 | 22 | 35 | 35,2 | 35,2 | 38,4 | 48 | 48 |
Производительность | л/ч | 540 | 540 | 840 | 840 | 840 | 920 | 1150 | 1150 |
Потребность теплоносителя | м3/ч | 2,7 | 2,85 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 |
h1 – Подача холодной воды – резьба 1” | мм | 130 | 210 | 210 | 240 | 240 | 350 | 370 | 370 |
h2 – Возврат теплоносителя I – резьба 1” | мм | 210 | 290 | 290 | 320 | 320 | 430 | 450 | 450 |
h3 – Гильза датчика термостата I – ø 3/8” | мм | 355 | 400 | 440 | 570 | 530 | 650 | 600 | 600 |
h4 – Циркуляция – резьба 3/4” | мм | 450 | 595 | 650 | 770 | 850 | 910 | 750 | 750 |
h5 – Подача теплоносителя I – резьба 1” | мм | 550 | 695 | 760 | 870 | 970 | 1030 | 1000 | 1000 |
h6 – Возврат теплоносителя II – резьба 1” | мм | 635 | 795 | 845 | 980 | 1090 | 1180 | 1100 | 1100 |
h7 – Гильза датчика термостата II – ø 3/8” | мм | 765 | 900 | 1015 | 1150 | 1260 | 1330 | 1250 | 1250 |
h8 –Подача теплоносителя II – резьба 1” | мм | 895 | 1005 | 1190 | 1330 | 1440 | 1480 | 1400 | 1400 |
h9–Отбор горячей воды – резьба 1” | мм | 975 | 1085 | 1260 | 1410 | 1650 | 1770 | 1590 | 2270 |
L | мм | 1140 | 1300 | 1450 | 1660 | 1890 | 2140 | 1900 | 2730 |
D | мм | 670 | 670 | 670 | 700 | 600 | 700 | 900 | 900 |
Вес нетто | кг | 98 | 115 | 133 | 162 | 215 | 296 | 475 | 580 |
400055, Волгоград, пр. Канатчиков, д. 4
Тел.: (8442) 62-49-98, (8442) 62-49-63, teplosoyuz@bk.ru
Осуществляем доставку товара
0 Товары | - | 0.00 RUB |
В корзину |