Поступили в продажу ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ Серия “NEPTUN” и “VULCAN”
| Номинальный объем | л | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | |
| Электрическое напряжение | В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Электрическая мощность | кВт | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | |
| Max. рабочее давление | МПа | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
| Диапазон рабочих температур | °C | От 10 до 65 | ||||||
| Суточное потребление электроэнергии | кВт/24ч | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | |
| Потребление э/э при нагреве до 65 °C | кВт/ч | 2,5 | 3,8 | 5,0 | 6,3 | 7,6 | 8,9 | |
| Время нагрева до 40 °C (условно) | ч | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 1,9 | 2,2 | |
| Время нагрева до 65 °C (условно) | ч | 1,7 | 2,5 | 3,3 | 4,2 | 3,8 | 4,5 | |
| Магниевый анод | мм | 25x200 | 25x200 | 25x310 | 25x310 | 25x390 | 25x390 | |
| Высота | Vulcan | мм | 540 | 740 | 920 | 1080 | 1200 | 1340 |
| Neptun | мм | 540 | 740 | 920 | 1080 | 1200 | 1340 | |
| Диаметр | Neptun | мм | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Ширина, глубина | Vulcan | мм | 450×450 | 450×450 | 450×450 | 450×450 | 450×450 | 450×450 |
| Вес нетто | кг | 25 | 31 | 35 | 40 | 49 | 55 | |
400055, Волгоград, пр. Канатчиков, д. 4
Тел.: (8442) 62-49-98, (8442) 62-49-63, teplosoyuz@bk.ru
Осуществляем доставку товара
| 0 Товары | - | 0.00 RUB |
| В корзину | ||